富全钢铁子公司 » 厦门富利佳贸易有限公司 » 富钢工贸有限公司
  • 淡水河谷3季度铁矿石产量…
  • 铁矿石三巨头变降价为涨价
  • 澳矿FMG欲撕毁合约
  • 谈判前夜放“风声” 钢厂…
材质 厚度 宽度 重量 产地

SPHC
DC01 1.0 1250 50 本钢
SAPH370-PO 4.5 1252 27 本钢浦项
B210P 1.2 1250 50 本浦
B250P 1.2 1250 50 本浦
DC03 0.6 1250 50 本浦
DC03 1.0 1300 50 本浦
DC03 0.8 1320 50 本浦
DC03 0.7 1450 50 本浦
DC03 0.7 1350 50 本浦
DC03 0.7 1320 50 本浦
DC03 0.5 1250 50 本浦
DC05 0.7 1250 50 本浦
DC05 1.0 1250 50 本浦
DC05 1.2 1250 50 本浦
DC05 1.4 1250 50 本浦
DC05 0.6 1250 50 本浦
DC06 0.6 1270 50 本浦
DC06 0.6 1370 50 本浦
DC06 0.9 1250 50 本浦
SAPH370-PO 3.2 1251 38 韩国浦项
SAPH370-PO 2.3 1250 45 韩国浦项
SAPH440-PO 2.3 1250 50 韩国浦项
SAPH440-PO 2.0 1250 50 韩国浦项
SPHC-PO 2.3 1250 50 韩国浦项
SPHC-PO 2.6 1250 50 韩国浦项
SPHC-PO 2.5 1250 50 韩国浦项
SPHC-PO 5.0 1250 50 韩国浦项
SPHC-PO 6.0 1250 50 韩国浦项
SPHC-PO 6.0 1219 66 韩国浦项
SAPH440-PO 2.3 1219 50 台湾中钢
SAPH440-PO 2.0 1219 50 台湾中钢
SPHC-PO 2.3 1219 50 台湾中钢
SPHC-PO 4.0 1219 50 台湾中钢
SPHC-PO 2.6 1219 90 台湾中钢
SPHC-PO 2.5 1219 34 台湾中钢
SPHC-PO 2.6 1219 50 台湾中钢
SPHC-PO 2.0 1219 50 台湾中钢
SPHC-PO 1.6 1219 92 台湾中钢
SPHC-PO 2.5 1219 50 台湾中钢
SPHC-PO 3.0 1219 50 台湾中钢
SPHC-PO 3.0 1219 36 台湾中钢
SPHC-PO 3.2 1220 17 台湾中钢
SPHC-PO 4.0 1219 28 台湾中钢
SPHC-PO 4.5 1219 50 台湾中钢
SPHC-PO 4.0 1219 55 台湾中钢
SPHC-PO 5.0 1219 50 台湾中钢
SPHC-PO 5.0 1219 26 台湾中钢
厦门富全钢铁有限公司 版权所有 © 2006 FQ-Steel.com All rights reserved. 闽ICP备888888号 技术支持:35互联